医药上市公司2015年报汇总

2015年医疗保健上市公司年报汇总
其中毛利率主要计算医药工业部分
公司 营收(增速%) 净利润(增速%) 毛利率(增减) 负债率(增减) 研发投入(增速/占比) 研发人员 对标 备注
恒瑞医药 93(25%) 21.7(43.28%) 85(+2.65) 14 8.92(36.76%/9.57%) 1693 罗氏,武田,梯瓦(TEVA),Mylan 国外营收3.5亿(592%),肿瘤38亿,麻醉25亿,造影10亿,财务费用-1.48亿,销售费用占比38%.看点生物制药/糖尿病,PD-1单抗。创新药阿帕替尼,艾瑞昔布(风湿)
复星医药 126(+4.85%) 24.6(+16.43%) 53.69(+2.01) 45.89(-0.05) 8.3(-/6.6%) 887 强生,HCA(168家医院,床位43000+),UHS 药品89亿(+21%,心血管、中枢神经、代谢及消化、抗感染、肿瘤、血液、原料药),过亿19个,小牛血清、谷胱甘肽超5亿。看点复宏汉霖多个重磅单抗;医院13.78亿(+16%,床位2770张),IVD+器械22亿(+16%).美中互利48.59%?和睦家,挂号网持股近10%,代理达芬奇手术机器人
信立泰 34.77(+20.64%) 12.66(+21.45%) 73.76(+0.29) 15 3.15(117.76%/9.05%) 571(+61) 赛诺菲波立维 泰嘉单药占比70%,低调务实,后继品种乏力.1.1新药阿利沙坦酯能否进医保呢
上海医药 1055(14.2%) 28.76(11%) 50.78(+1.53) 54.52(+2.86) 6.18(-/5.22%) 883 麦克森药物批发(MCK),美源伯根(ABC) 医药工业118.24(+6.49%),过亿24个,大而不强
康弘药业 20.74(23.88%) 3.94(44%) 89.14(+0.6) 14 1.15(37%/5.57%) 273(-22) 再生元(REGN)阿柏西普超26亿美元 1类新药康柏西普(2.67亿?),中枢神经、消化系统.在研多个单抗重磅仿制药.中成药占比44%,生物药占比13%.安维汀(贝伐珠单抗)和诺华(雷珠单抗).估值高,俞总出去创办了信达生物,超牛
华东医药 217(14.67%) 10.97(+44.97%) 84.56(+0.85) 71.59(-0.45) 2.18(7.34%/4.6%) 121(+3) 核心品种阿卡波糖和百令胶囊保持快速增长,均突破10亿
科伦药业 77.63(-3.24%) 6.45(-35.6%) 42.69(-0.18) 50.57(+2.31) 4.98(28.17%/6.42%) 1673(+517) 费森尤斯卡比,百特,大冢 输液59亿(占比76%,-4%),毛利49.54,康复新液过亿.川宁5亿,亏损8600万,哈萨克斯坦亏损2.3亿。力争用一到两年时间实现输液和非输液业务相当.当年君健塑胶收购爆出关联交易丑闻
通化东宝 二代胰岛素。国内竞争对手甘李药业,联邦的甘精胰岛素均已上市  
丽珠集团 66(19.4%) 6.22(20.67%) 67.29(+1.08) 46 3.75(29.54%/5.67%) 373(+61) 看点丽珠单抗。辅助药参芪扶正超过15亿,艾普拉唑,注射用尿促卵泡素,醋酸亮丙瑞林微球,鼠神经生长因子
云南白药 207(10%) 27.7(10%) 30.49(+0.38) 29.87(-1) 1(5.33%/0.48%) 649(+77) 商业占比55%,药品50亿(+2%),健康产品33亿(+21%),牙膏市场占比超15%,排名第二
同仁堂 108(11.59%) 8.75(14.6%) 44.05(+2.57) 50 1.87(0.55%/1.73%) 691 太稳定无惊喜,中药主打心血管补益类,安宫牛黄丸,六味地黄,阿胶,牛黄清心,大活络
泰格医药 9.57(53%) 1.56(24%) 43.56(-3.8) 38 0.27(-10%/2.88%) 151(+18) 昆泰(已与IMS合并) CRO,研发投入逐年降低?方达医药并表,并购动作频繁.2015年全球前25名药企有23家为公司客户
乐普医疗 27.7(66%) 5.2(23%) 60(-3.39) 38 1.72(21.37%/6.23%) 976(+270) 美敦力MDT,Stryker(骨科),Becton(BD) 支架、心血管药物(乐普药业100%股权)、网络医院、移动医疗、基因测序(乐普基因)概念繁多
迪安诊断 18.58(39.18%) 1.75(40.3%) 45.62(-1.69%) 60 0.78(37%/4.21%) 439(+101) Labcorp,奎斯特诊疗(DGX),IDXX 连锁医学实验室26家,IVD诊断产品代理商,体检连锁,CRO,移动医疗
老百姓 45.68(15.87%) 2.4(18.84%) 37.22(+0.22) 39.69(-17.39) - - 湖南,安徽,河南,广西,天津,陕西,苏浙,上海等多省门店1483(开543/关59) 电商 B2C 平台收入达到 6,800 万
一心堂 34.6(16.52%) 3.3(11.34%) 40.81(+0.66) 46 - - CVS,沃尔格林-联合博姿(WBA) 云南,贵州,四川,重庆等西南区域3496家直营门店。夫妻离婚
益丰药房 28.45(27.59%) 1.76(25.17%) 39.23(-0.54) 41.75(-11) 0.02(-/0.07%) 67 湖南,湖北,江苏,上海,江西,浙江等地门店1065(开262/关7).增速最快

华润双鹤 51(-0.29%) 6.61(-10.26%) 52(+0.63) 21.4 1.88(-/3.67%) 399 输液毛利35,占比46%,营收下滑11%.其他靠0号高血压药
华仁药业 大输液,腹膜透析

海正药业 87.67(-13.17%) 0.13(-95%) 53(-4.63) 64 8.28(-/9.44%) 1131 业绩持续低迷。原料药,制剂,商业,安佰诺上市,海泽麦布III期临床,工业30亿,研发投入资本化46%
人福医药 100(42%) 6.53(44.7%) 36.13(-5.19) 56 4.04(-/4.02%) 671 麻醉药(宜昌人福)/避孕药/白蛋白/北京医疗是罗氏诊断在中国最大经销商
恩华药业 27.66(10.6%) 2.58(15.71%) 73.57(+2.99%) 35.49(-8.98) 0.73(16.57%/2.63%) 216(-13) 麻醉精神类,医药商业占比46.65%
双鹭药业 11.5(-7%) 5.75(-17%) 65.26(-4.12) 5 1.05(37.63%/9.12%) 278(+36) 辅酶为主.重磅品种来那度胺、达沙替尼已申报生产,帕马度胺获批临床
翰宇药业 7.68(83%) 3.05(78%) 80.9(-1.94) 26 0.52(13%/6.74%) 210(+88) 制剂占比53%,多肽,慢性病管理平台,原料药出口.成纪药业器械
现代制药 26.8(-2.42%) 2.21(16.35%) 56(-0.59) 68 1.18(24.96%/4.41%) 314 主要是心血管领域,重点产品硝苯地平控释片(欣然)超4亿,甲泼尼龙琥珀酸钠,抗生素
华邦健康 61.7(26.87%) 6.36(48%) 82(-3.45) 52 2.46(22%/3.99%) 769(+25) 皮肤病(占比18%),农药、精细化工中间体(占比66%),原料药
誉衡药业 27(41%) 6.77(52%) 63.28(+0.33) 60 1.26(61%/4.67) 191(+65) 制造占比84%,代理13%,心脑血管(氯吡格雷代理)、骨骼(鹿瓜多肽,西藏阳光)、营养剂(澳诺、普德药业) 磷酸肌酸钠(上海华拓) 誉衡金服 类似复星,资本并购操作频繁
九洲药业 14.44(12.31%) 2(50.12%) 35.37(+5.24) 30 0.77(-/5.32%) 349 原料药及中间体CMO业务,国外订单占比70%,进军CRO
华海药业 35(35.4%) 4.42(66.6%) 49(+4.79) 35 2.72(21%/7.79%) 669 原料药占比超50%,出口占70%,以心脑血管类、神经系统类、抗病毒类等为主导
海南海药 16.4(22.38%) 1.95(19.96%) 42.2(+2.68) 49 0.26(-55%/1.96%) 91(+8) 头孢3.6亿、肠胃康2亿、肿瘤(紫杉醇9千万)、人工耳蜗、原料药和中间体6.55亿.大健康产业
贝达药业 替尼类1.1新药,竞争激烈。研发后继乏力
德展健康 嘉林药业借壳上市,阿托伐他汀钙片
亿帆医药 维生素B5,没什么特色

步长制药 心脑血管为主 上市第一年业绩下滑50%
天士力 132(5.2%) 14.78(8.06%) 38.55(+1.17) 50(-10.77) 5.03(-/7.9%) 912 丹参滴丸FDA
康美药业 180(13%) 27.56(20%) 27.26(+1.11) 51 0.77(32%/0.43%) 534 贸易为主,中药材(60亿,e药谷)和饮片(37亿),西药54亿,保健品8亿,食品5.8亿,物业6亿。智慧药房日处方量已达 5,000 张,托管医院药房超100 家,直销
济川药业 37.67(26.17%) 6.86(32.19%) 84.35(+0.05) 25.6 1.27(15.3%/3.37%) 330 蒲地蓝占比40%,雷贝拉挫,小儿豉翘清热颗粒等OTC
白云山 191(1.63%) 13(8.89%) 35.86 45.28(+0.81) 3.15(13%/1.65%) - 金戈2.33亿,研发无太多看点
片仔癀 18.85(29.7%) 4.66(6.35%) 45.36(-2.99) 18.54(+0.39) 0.5(11%/2.68%) 156 日化1.18亿(牙膏)
康恩贝 53(48%) 4.4(-20%) 53.15(-16.62) 57 1.2(-/3.24%) 643 医药工业70%,中药为主,丹参川芎嗪注射液、天保宁银杏叶制剂,奥美拉唑、肠炎宁,前列康,珍视明.珍诚医药互联网医药
红日药业 33.48(16.93%) 5.35(19.66%) - 19 1.15(30%/3.45%) 565(+184) 血必净
贵州百灵 19(20.6%) 4.11(32.5%) 64.17(+2.76) 30 0.32(93%/1.67%) 151(+6) 苗药/中成药,银丹心脑通软胶囊5.73亿,中医糖尿病医院1540万,与腾讯合作
奇正藏药 9.95(4.7%) 2.65(11.5) 79.79(+6.11) 24 0.4(4%/4.09%) 193 止痛膏占比80%,药材,红花如意丸(妇科),游资喜欢,业绩稳定,增长乏力
以岭药业 31.8(9%) 4.3(21.44%) 63.4(+0.3) 16 2.17(29%/6.83%) 616(+73) 心脑血管类
葵花药业 30(11.6%) 3.06(1.8%) 55.57(-6.43) 35 0.48(20%/1.58%) 484(+101) OTC感冒,消化类,4个产品过亿,中药70%
华润三九 79(8.57%) 12.5(20.59%) 63.51(-0.87) 37 2.43(3.71%/3.08%) 263(-4) OTC占比过半,感冒、皮肤、胃肠、小儿、止咳。无看点
昆药集团 49.2(13.9%) 4.2(45.7%) 34.56(+4.43) 32.59(-2.84) 0.79(-/3.35%) 157 药品批发占比近半,主要心血管领域血塞通6亿,天麻素2.8亿
景峰医药 24.6(25.63%) 3.24(29.11%) 82.63(-2.66) 37 0.87(41%/3.56%) 202(+81) 参芎葡萄糖注射液(心血管),玻璃酸钠注射液(关节),榄香烯注射液及口服乳(抗肿瘤)
香雪制药 14.64(-3.9%) 1.77(-9.9%) 55(+0.86) 23.78(-24) 0.93(37%/6.38%) 604(-40) 抗病毒口服液(28%)和板蓝根,中药饮片(27%),保健品
康缘药业 28.2(10%) 3.62(13%) 74.71(-0.16) 35 3.55(48%/12.59%) 337 热毒宁,金振口服液,桂枝茯苓胶囊,天舒胶囊
仁和药业 25(12%) 3.9(30%) 23 0.12(-25%/0.49%) 131(+5) 这研发投入也是醉了,中药OTC为主
中新药业 70(-0.09%) 4.51(26%) 29.45(-0.86) 36 0.93(-/1.32%) 310 中成药+西药批发
众生药业 15.8(20%) 2.96(32%) 65(+4) 40 1.07(13%/6.8%) 270(+38) 复方血栓通(眼科+心血管)等3个过亿,中成药占比69%
九芝堂 8.7(9%) 4.7(16%) 80.83(-1.34) 16 0.27(6%/3.07%) 70(+12) 阿胶系列驴胶补血颗粒,六味地黄丸,疏血通等中成药占比98%,5个过亿
桂林三金 13.7(-6%) 3.76(-15%) 73.43(+1.13) 15 0.57(25%/4.14%) 207(+23) 几个单抗在研未进临床
太安堂 23(93%) 1.9(2%) - 24 0.22(9.5%/0.94%) 75(+5) 药品流通9亿(+353%),中材药及药材占比61%.看点康爱多电商7.5亿,亏2700万
珍宝岛 20(30%) 5.85(22%) 78(+15) 32 0.93(37%/4.48) 620 心血管(血塞通\舒血宁)、骨科(注射用骨肽)、感冒(复方芩兰口服液)
江中药业 26(-8%) 3.67(38%) 72(-2) 15 0.48(-3%/1.88%) 180 OTC14亿,保健品3亿,流通8亿.无太多看点
柳州医药

爱尔眼科 31.65(31.79%) 4.28(38.44%) 46.58(+1.72) 23 0.18(89%/0.57%) 76(+15) 眼科医院,超级稳定
美年健康 21(47%) 2.6(85%) 47.56(-0.38%) 33 0.025(-/0.12%) 10 慈铭体检(27.78股权),超过100家控股体检中心
恒康医疗 11.8(72%) 3.23(25.76%) 33(-22%) 23 0.14(65%/1.23%) 75(+36) 独一味更名。“医疗服务”为核心6.6亿(+400%),8家二级以上医院,肿瘤+妇产,据说床位6500+。旗下平安医院对接华西医院.扩张过快。其他有药业和牙膏。
宝莱特 费森尤斯,百特,FMS,DVA 血透,监护仪 天兴仪表 贝瑞和康基因测序低价注入,但17年承诺业绩仅2亿,增速30%对应100倍PE

鱼跃医疗 21(25%) 3.64(22%) 42(+2) 28 1.51(6.8%/7.2%) 495(+110) 电商占比20%,战略产品制氧机、电子血压计,上械集团 100%股权.家用医疗、临床医疗、互联网医疗
新华医疗 75(20%) 2.8(-14%) 24(-1.49%) 68 1.43(2%/1.89%) 609 医疗器械、制药装备和医疗服务

上海莱士 20(52.55%) 14.42(182%) 61.6(-1.4) 8 1(117%/5.02%) 114(-3) Baxalta(已被Shire收购),Grifols(GRFS),CSL 资本运作好手,白蛋白\免疫球蛋白(静丙)\凝血因子等血制品
华兰生物 14.7(18.36%) 5.89(9.42%) 60.27(-3.34) 9 0.69(23.8%/4.72%) 258(+62) 白蛋白/静注丙球为主,少量疫苗业务
博雅生物 5.43(24%) 1.52(45.7%) 58.15+1.89) 15 0.3(80%/5.64%) 131(+46) 血液制品63%,天安药业糖尿病1.8亿,新百药业多肽2亿
天坛生物 16.18(-11.42%) 0.1(-92%) 47.45(+3) 66 1.12(-/6.9%) 193 血制品10亿,疫苗6亿,常年业绩低迷
安图生物
健帆生物 血液净化,灌流器

智飞生物 7.12(-11%) 1.97(33.38%) 80.12(+20) 7.92 0.74(22%/10.41%) 176(+36) 辉瑞沛儿 综合实力最强的民营疫苗服务商.AC-Hib三联疫苗15年上市后收入2.31亿
安科生物 6.36(17.21%) 1.36(24%) 88.73(+1.22) 14.3 0.42(-/6.64%) 1488(+2) 重组人干扰素、重组人生长激素等基因工程
长春高新 24(6.18%) 3.84(20.84%) 85.63(-0.06) 53.4 1.92(31%/8.01%) 539(+116) 基因工程金赛药业生长激素,百克生物疫苗。基因生物营收占比55%
中源协和 7.09(48%) 2.08(487%) 75(+0.23) 45 0.43(43%/6.15%) 291 Illumina,JUNO “细胞+基因”双核驱动,目前主要靠细胞存储(干细胞,脐带血库).免疫治疗技术落后不太靠谱!

万孚生物 4.29(17%) 1.25(27%) 66.77(+1.9%) 12 0.45(-/10.64%) 185(+48) IVD子行业POCT现场检测(传染病、毒品、慢性病、妊娠)
九强生物 5.66(11.4%) 2.45(16.33%) 72.14(+0.82) 7 0.266(1.75%/4.7%) 49(+13) 罗氏IVD之王,雅培,丹纳赫 IVD诊断试剂
达安基因 14.7(35.74%) 1(-33.86%) - 56.4 1.14(2.95%/7.71%) 147(+11) IVD试剂/仪器/服务为主,中山大学控股
科华生物 11.55(-5%) 2.1(-27%) 42(-3.43) 20 0.62(15%/5.34%) 153(-10) IVD诊断试剂和仪器各半,业绩持续低迷无看点
我武生物 2.67(11.52%) 1.18(18%) 95(-0.85) 4.6 0.16(24.66%/6.16%) 62(-11) 粉尘螨滴剂及皮肤点刺诊断试剂盒,脱敏,小众市场

汤臣倍健 22.66(32.9%) 6.35(26.44%) 66.74(+0.31) 7 0.64(6.8%/2.83%) 265(+95) 稳定,已接近行业天花板。
东阿阿胶 54.5(35.94%) 16.25(+19%) 64.61(-0.93) 18.6 1.56(22.35%/2.86%) 399(+3)

国药一致 260(8.5%) 7.6(16.68%) 5.22(-0.13) 57.89(-4.3) 0.73(-9.93%/0.28%) 94(-1)
国药股份 120(4.68%) 5.13(6.26%) 7.97(+0.05) 54 0.13(-/0.18%) -
中国医药 205(15%) 6.14(11.68%) 12.1(+0.73) 62.63(+1.22) 0.74(5.47%/3.15%) 196 医药工业占比仅10%,原料药还占比过半
嘉事堂 82(47%) 1.73(-24%) 12.06(+1.82) 76 - - 北京占比过半
瑞康医药 97(25%) 2.36(30%) 10.9(+2.53) 64 - - 山东超80%,药品和器械经销,移动医疗超千万。增速远高于行业增长

尔康制药 17.56(28.14%) 6.04(109%) 51.47(+9.06) 13 0.75(11%/4.31%) 183(+20) 大股东减持。长期稳定增长.药用辅料(淀粉胶囊),另有成品药(磺苄西林钠,复方甘草片)和原料药业务,德国美剂乐集团、法国罗盖特公司、美国卡乐康公司等国际辅料巨头

Reference

http://www.pharmcube.com/
2015年世界500强美国上榜公司达134家,中美两国上榜公司合计达245家,占据世界500强公司的半壁江山。中美之间的差距缩小到24家。
除了数量上,按行业比较来看,中美最大的差距是在医药行业——这与美国医药投入占其GDP的17.1%,而同期中国的这一数据仅为5.5%。美国在医疗方面无疑有着巨大优势,500强榜单里,美国有8家医疗保健公司,5家制药公司;相比之下,中国仅一家中国医药集团上榜
在美国存在一个旨在控制药费的行业,即药品福利管理(pharmacy-benefit manager, PBM),目标包括合理用药。快捷药方,CVS,联合健康,Humana等。客户包括医疗保险公司,药品加成占了PBM行业利润的很大部分,今后PBM将主要收取大大低于药品加成的管理费 为了遏制药价攀升,PBM公司通常各种补救办法并用。PBM公司可凭借医保客户总量大与制药商和药店谈判打折优惠,引导客户从使用品牌药转向仿制药,从零售药店购买转向邮购。因此PBM公司可保证医保方案相对制药商的药价表能得到一个固定折扣,正常品牌药能打85折,仿制药能打2折。

http://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2016-08-02/doc-ifxunyya3012069.shtml

其他TOP100公司
中国平安
中信证券
海通证券
华泰证券
招商证券
招商银行
浦发银行
民生银行
兴业银行
南京银行
平安银行
万科
保利
东方财富
同花顺
分众传媒 86(15%) 33.89(40%) 74(+0.29) 73 1.14(29%/1.33%) 125(-8) 城市生活圈楼宇(占比80%)、影院(15%)、卖场等媒体网络
中航动力 235(-12) 10(10%) 20(+1) 61.73(-2.75) 3(22%/1.27%) 1361 航空发动机占比69%,黎明公司\黎阳动力\南方公司,看不出增长空间啊
中航光电 47(35.34%) 5.68(67%) 33.58(+0.77) 54 3(39.62%/6.38%) 1969(+134) 连接器,防务,新能源汽车,大飞机.设立中航光电精密进入消费电子
立讯精密 101(39%) 10.78(71%) 22(+0.37) 49.26 5.8(44%/5.74%) 1940(+255) 消费电子43%,电脑占比38%,其他汽车、通讯行业.外销占比87%,连接器,线缆等
长盈精密
上汽集团
比亚迪
长安汽车
长城汽车
宇通客车
网宿科技 CDN王者,市值已超过AKAM
康德新 74(43%) 14(40%) 37.34(-176) 50 4(58%/5.43%) 1540(+484) 高分子材料(光学膜占比78%),智能新兴显示、互联网智能应用、新能源汽车
汇川技术
机器人
乐视网
海康威视
老板电器
索非亚
中国核电
贵州茅台
五粮液
洋河股份
伊利